województwo
Zabytki w województwie kujawsko-pomorskim
Kujawsko-pomorskie ma 3 922 obiekty w rejestrze zabytków, trzynaste w Polsce. Na 100 km² wypada tu 21,8 obiektu, mniej niż średnia krajowa (28,5). Najstarsze datowane obiekty pochodzą z XII wieku, a najliczniejsze grupy to kościół (385) i park (365). Rejestr dla tego obszaru otwiera wpis z 1927 roku: kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny.
- 3 922
- obiekty w rejestrze
-
- rejestr nieruchomy
- 3 720
- stanowiska archeologiczne
- 193
- pomniki historii
- 8
- UNESCO
- 1
- 800
- miejscowości z obiektami
- XII w.
- najstarsze datowanie
- datowanie ustalono dla 3 562 z 3 922 obiektów
- 1927
- pierwszy wpis do rejestru
- najnowszy wpis: 2026
17 971,4 km² · 1 971 891 mieszkańców · 19,9 obiektu na 10 tys. mieszkańców, w kraju 23,9 · dane GUS na koniec 2025
Powiaty
| Powiat | Najczęstsza funkcja | Gminy | Obiekty |
|---|---|---|---|
| Toruń | kamienica | miasto na pr. powiatu | 516 |
| Bydgoszcz | budynek mieszkalny | miasto na pr. powiatu | 382 |
| Inowrocławski | park | 13 | 307 |
| Włocławski | park | 18 | 291 |
| Lipnowski | park | 13 | 188 |
| Świecki | park | 12 | 188 |
| Chełmiński | park | 7 | 178 |
| Żniński | park | 10 | 176 |
| Grudziądzki | park | 8 | 169 |
| Toruński | kościół | 9 | 163 |
| Aleksandrowski | budynek mieszkalny | 9 | 159 |
| Nakielski | park | 8 | 152 |
| Bydgoski | kościół | 9 | 133 |
| Brodnicki | kościół | 12 | 121 |
| Włocławek | kamienica | miasto na pr. powiatu | 112 |
| Tucholski | kościół | 7 | 98 |
| Sępoleński | kościół | 7 | 97 |
| Radziejowski | park | 8 | 90 |
| Wąbrzeski | kościół | 5 | 86 |
| Grudziądz | spichlerz (komercyjny/miejski) | miasto na pr. powiatu | 85 |
| Golubsko-dobrzyński | kościół | 7 | 77 |
| Mogileński | kościół | 6 | 77 |
| Rypiński | park | 6 | 77 |
Funkcje obiektów
Liczby z wykresu
| Wartość | Obiekty |
|---|---|
| kościół | 385 |
| park | 365 |
| dwór | 244 |
| budynek mieszkalny | 238 |
| kamienica | 233 |
| zespół - dwór | 204 |
| grodzisko | 155 |
| mur/ogrodzenie | 138 |
| pozostałe 258 funkcji | 1 957 |
Style architektoniczne
Styl jest znany dla 3 003 z 3 922 obiektów (77%). Wykres pokazuje tylko tę część.
Liczby z wykresu
| Wartość | Obiekty |
|---|---|
| nieznany | 1 633 |
| krajobrazowy | 264 |
| gotycki | 182 |
| klasycystyczny | 167 |
| eklektyczny | 165 |
| neogotycki | 152 |
| barokowy | 83 |
| inny | 82 |
| pozostałe 13 stylów | 275 |
Wpisy do rejestru według dekad
112
1920
166
1930
2
1940
119
1950
207
1960
86
1970
1 087
1980
1 242
1990
396
2000
330
2010
167
2020
Liczby z wykresu
| Dekada | Wpisy |
|---|---|
| 1900 | 0 |
| 1910 | 0 |
| 1920 | 112 |
| 1930 | 166 |
| 1940 | 2 |
| 1950 | 119 |
| 1960 | 207 |
| 1970 | 86 |
| 1980 | 1 087 |
| 1990 | 1 242 |
| 2000 | 396 |
| 2010 | 330 |
| 2020 | 167 |