województwo
Zabytki w województwie warmińsko-mazurskim
Warmińsko-mazurskie ma 6 800 obiektów w rejestrze zabytków, piąte w Polsce. Na 100 km² wypada tu 28,1 obiektu, tyle samo co średnia krajowa (28,5). Najstarsze datowane obiekty pochodzą z XIII wieku, a najliczniejsze grupy to budynek mieszkalny (1 090) i kamienica (513). Rejestr dla tego obszaru otwiera wpis z 1900 roku: dom.
- 6 800
- obiektów w rejestrze
-
- rejestr nieruchomy
- 6 507
- stanowiska archeologiczne
- 286
- pomniki historii
- 7
- 1 270
- miejscowości z obiektami
- XIII w.
- najstarsze datowanie
- datowanie ustalono dla 5 931 z 6 800 obiektów
- 1900
- pierwszy wpis do rejestru
- najnowszy wpis: 2026
24 173,7 km² · 1 339 498 mieszkańców · 50,8 obiektu na 10 tys. mieszkańców, w kraju 23,9 · dane GUS na koniec 2025
Powiaty
| Powiat | Najczęstsza funkcja | Gminy | Obiekty |
|---|---|---|---|
| Olsztyński | kapliczka | 17 | 1 120 |
| Kętrzyński | budynek mieszkalny | 8 | 575 |
| Olsztyn | budynek mieszkalny | miasto na pr. powiatu | 543 |
| Ostródzki | kamienica | 12 | 505 |
| Elbląski | budynek mieszkalny | 12 | 436 |
| Lidzbarski | budynek mieszkalny | 6 | 326 |
| Giżycki | budynek mieszkalny | 7 | 315 |
| Mrągowski | budynek mieszkalny | 6 | 314 |
| Bartoszycki | budynek mieszkalny | 8 | 305 |
| Iławski | budynek mieszkalny | 10 | 302 |
| Szczycieński | chałupa | 10 | 290 |
| Braniewski | kościół | 9 | 240 |
| Elbląg | budynek mieszkalny | miasto na pr. powiatu | 223 |
| Ełcki | cmentarz protestancki | 5 | 183 |
| Działdowski | kościół | 7 | 178 |
| Piski | budynek mieszkalny | 8 | 175 |
| Olecki | budynek mieszkalny | 5 | 173 |
| Węgorzewski | cmentarz protestancki | 4 | 163 |
| Gołdapski | cmentarz protestancki | 4 | 154 |
| Nidzicki | grób | 5 | 147 |
| Nowomiejski | kościół | 5 | 133 |
Funkcje obiektów
Liczby z wykresu
| Wartość | Obiekty |
|---|---|
| budynek mieszkalny | 1 090 |
| kamienica | 513 |
| kościół | 452 |
| park | 377 |
| cmentarz protestancki | 309 |
| kapliczka | 292 |
| chałupa | 258 |
| dwór | 185 |
| pozostałe 265 funkcji | 3 322 |
Style architektoniczne
Styl jest znany dla 5 240 z 6 800 obiektów (77%). Wykres pokazuje tylko tę część.
Liczby z wykresu
| Wartość | Obiekty |
|---|---|
| nieznany | 3 632 |
| barokowy | 253 |
| gotycki | 250 |
| krajobrazowy | 247 |
| neogotycki | 202 |
| eklektyczny | 112 |
| klasycystyczny | 108 |
| neoklasycystyczny | 101 |
| pozostałe 12 stylów | 335 |
Wpisy do rejestru według dekad
124
1940
522
1950
855
1960
171
1970
1 794
1980
1 923
1990
974
2000
304
2010
125
2020
1 najstarszy wpis pochodzi z lat 1900-1909; wykres zaczyna się od lat 1940.
Liczby z wykresu
| Dekada | Wpisy |
|---|---|
| 1900 | 1 |
| 1910 | 0 |
| 1920 | 0 |
| 1930 | 0 |
| 1940 | 124 |
| 1950 | 522 |
| 1960 | 855 |
| 1970 | 171 |
| 1980 | 1 794 |
| 1990 | 1 923 |
| 2000 | 974 |
| 2010 | 304 |
| 2020 | 125 |